Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
جزئیات محصول
Place of Origin: SHENZHEN
نام تجاری: FOVA
گواهی: ROHS
Model Number: Fiber Optic Combat UAV LOONG F2-10
سند: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
Minimum Order Quantity: 2
قیمت: negotiable
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 20000pcs/Mouth
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
دوربین | دوربین اچ دی |
فاصله چرخ | ۳۷۲ تا ۱۶۵۰ میلی متر |
وزن بدنه هواپیما | 2.8 کيلوگرم (بدون باتري و نصب) |
حداکثر بار | ۵ تا ۲۰ کیلوگرم |
تداخل الکترومغناطیسی | 100A/m (میدان مغناطیسی فرکانس صنعتی) |
وزن تخلیه | 3.8 کيلوگرم |
حداکثر سرعت پرواز | 25 متر در ثانیه |
زمان شارژ | سه ساعت |
SKYLLE II-P یک پلتفرم هکسا کاپتر با عملکرد بالا با ظرفیت بار 15 کیلوگرم و مقاومت 61 دقیقه ای است.آن ترکیب ساخت فیبر کربن درجه هوافضا با سیستم های پیشرفته ماژولار برای عملیات متنوع در محیط های سخت.
مواد اصلی | فیبر کربن + آلیاژ آلومینیوم منیزیم + پلاستید | روش رمزگذاری | AES256 |
پایه های چرخ | ۱۷۵۰ میلی متر | نقشه برداری فاصله | 20 کيلومتر |
اندازه جعبه بدنه | 820*750*590 میلی متر | دمای کار | -20°C-60°C |
اندازه جعبه بازو | ۸۰۰*۶۳۰*۳۸۰ میلی متر | رطوبت کاری | 10٪ تا 90٪ بدون فشرده سازی |
گسترش حداکثر. اندازه (بدون بادکنک) | ۲۳۴۰*۲۵۸۰*۷۲۰ میلی متر | سطح حفاظت | IP54 |
حداکثر گسترش. اندازه (با بادکنک) | ۲۱۹۰*۲۴۱۵*۵۶۰ میلی متر | مداخله | 100A/m (میدان مغناطیسی صنعتی) |
وزن بدن | 13kg (بدون باتری و بار مفید) | محدوده ارتفاع | 5000 متر |
وزن خالی | 22.5 کیلو | سرعت کروز | 0~15m/s |
حداکثر بار | 15 کیلوگرم | حداکثر سرعت پرواز | 20 متر در ثانیه |
اجتناب اتوماتیک از موانع | ۳۶۰ درجه اجتناب از موانع در همه جهت ها (افقی) | حداکثر سرعت صعود | سرعت پیش فرض 3m/s (حداکثر 5m/s) |
حداکثر مقاومت در برابر باد | 12 متر در ثانیه (سطح 6) | حداکثر سرعت نزول | پیش فرض 2m/s (حداکثر 3m/s) |
فرکانس نقشه برداری | 2.4GHz | باتری هوشمند | 22000mAh*2 |
SKYLLE II-P داراي ساخت واحد از فايبر کربن فضايي براي محیط هاي سخت، بازوهاي سريع جدا شدني و پايه اي براي جابجایی سريع،و اپیونیک ماژولار با رابط های متعدد برای سازگاری محیطی از جمله RTK، نقشه برداری دو کانال، و کامپیوترهای داخل هواپیما.