Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
جزئیات محصول
نام تجاری: FOVA
گواهی: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
سند: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
Minimum Order Quantity: 2
قیمت: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Response Time: |
Less Than 10ms |
Headless Mode: |
Yes |
Adjustment Type: |
Turrets |
Detection Range: |
Up To 10 Meters |
Housing Material: |
Stainless Steel |
Reticle Type: |
Mil-Dot |
Altitude Hold: |
Yes |
Magnification: |
4-16x |
Response Time: |
Less Than 10ms |
Headless Mode: |
Yes |
Adjustment Type: |
Turrets |
Detection Range: |
Up To 10 Meters |
Housing Material: |
Stainless Steel |
Reticle Type: |
Mil-Dot |
Altitude Hold: |
Yes |
Magnification: |
4-16x |
مشخصات هواپیما | |
---|---|
اندازه بدنه تاشو | 204*106*72.6 میلیمتر (بدون پره) |
اندازه بدنه باز شده | 242*334*72.6 میلیمتر (بدون پره) |
وزن خالص | 855 گرم |
وزن برخاست | 1205 گرم |
فاصله دو محور | 372 میلیمتر |
حداکثر سرعت صعود | 5 متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت فرود | 4 متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت پرواز | 18 متر بر ثانیه |
حداکثر ارتفاع برخاست | کمتر از 6000 متر |
حداکثر زمان پرواز | 47 دقیقه |
حداکثر برد | 33 کیلومتر |
حداکثر درجه باد | سطح 7 |
دمای عملیاتی | -10~40 درجه سانتیگراد |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
اتصال توسعه | کانکتور داده 12 پین (ماده) |
دقت شناور | عمودی ±0.1 متر / +0.5 متر، افقی ±0.3 متر / ±0.5 متر |
سیستم های دوربین | |
---|---|
دوربین زاویه باز | |
سنسورهای تصویر | 1/2 اینچ CMOS، 48 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | 1~5X |
لنز دوربین | FOV 79° |
دیافراگم | F/1.6 |
فوکوس دوربین | 4.71 میلیمتر |
فاصله کانونی معادل | 24 میلیمتر |
عمق | 1 متر تا بینهایت |
محدوده ISO | ویدئو 100-26500، عکس 100-6400 |
سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه تا 2 ثانیه |
پیکسل موثر | 48 میلیون |
حداکثر اندازه تصویر | 8064*6048 |
حداکثر وضوح ویدئو | 3840*2160@30fps |
حداکثر بیتریت ویدئو | 100 مگابیت بر ثانیه |
فرمت ویدئو | MP4 |
فرمت تصویر | JPEG / DNG |
سنسور تصویربرداری حرارتی مادون قرمز | |
اندازه پیکسل | 12 میکرون |
وضوح ویدئو | 640*480@30fps |
فاصله کانونی | 19 میلیمتر |
فاصله کانونی معادل | 80 میلیمتر |
DFOV | 30.7° |
دیافراگم | F11 |
فاصله فوکوس | 5 متر تا بینهایت |
پالت رنگ | گرمای سفید / گرمای سیاه / جنگل / قرمز آهنی / رنگین کمان / شفق قطبی / درخشش / طلایی درخشان / گرمای قرمز / پزشکی / قرمز طلایی |
دوربین با فوکوس طولانی | |
سنسورهای تصویر | 1/2.5 اینچ CMOS |
زوم دیجیتال | 5-30X |
لنز دوربین | FOV 21.5° |
دیافراگم | F/3.0 |
فوکوس دوربین | 14.46 میلیمتر |
فاصله کانونی معادل | 120 میلیمتر |
عمق | 10 متر تا بینهایت |
پیکسل موثر | 12 میلیون |
محدوده ISO | ویدئو 100-6400، عکس 100-6400 |
سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه تا 2 ثانیه |
حداکثر اندازه تصویر | 4000*3000 |
حداکثر وضوح ویدئو | 3840*2160@30fps |
حداکثر بیتریت ویدئو | 100 مگابیت بر ثانیه |
فرمت ویدئو | MP4 |
فرمت تصویر | JPEG / DNG |
سیستم فایل | FAT32 / exFAT |
مشخصات باتری | |
---|---|
ظرفیت | 5000 میلیآمپر ساعت≈333 گرم |
وزن | 14.4 ولت |
ولتاژ نامی | 16.8 ولت |
ولتاژ محدودیت شارژ | Li-ion 4S |
نوع باتری | 72 وات ساعت |
انرژی | 0~40°C |
دمای محیط شارژ | 5000 میلیآمپر ساعت≈333 گرم |